改善钢的内在质量
降低炼钢合金成本
改善钢的热加工性
技术参数
类别 参数 | 化学成分(%) | |||||||
牌号 | Mn | C | P(Ⅰ) | P(Ⅱ) | Si(Ⅰ) | Si(Ⅱ) | S | |
FeMn80C0.7 | ≥80-85 | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | |
FeMn78C1.0 | ≥78-80 | ≤1.0 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤0.03 | |
FeMn78C1.5 | ≥78-85 | ≤1.5 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤0.03 | |
FeMn75C2.0 | ≥75-80 | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤0.03 | |
FeMn68C7.0 | ≥65-72 | ≤7.0 | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤2.5 | ≤4.5 | ≤0.03 |
锰是钢的基础元素,钢和铸铁几乎都含锰。
高碳锰铁显著优化合金,改善钢的内在质量,降低炼钢合金成本,具有明显的经济效益。
锰与氧和硫的亲和力均较大,可改善钢的热加工性。
高碳锰铁中的锰又可作合金使用,还用于易切削钢、合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、工具钢等。其中耐磨高锰钢还可广泛用于制造挖土机、破碎设备。
在线留言